
Sicuramente non avremo problemi di nessun genere a lavorare con un dispositivo di questo livello, ma è chiaro anche che non tutti possono disporre di 8.099,99 € per la nuova PNY - QUADRO FX 5600SD HD Retail. Forse il costo è rivalutato nella sua risoluzione di 3840 x 2400 accompagnata da una memoria video installata da 1.5 GB. Ma vediamola da più vicino. Q-Lab
Scheda Tecnica:
| Generale | |
| Tipo di dispositivo | Adattatore grafico |
| Tipo rivestimento | Scheda plug-in |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 |
| Profondità | 31.2 cm |
| Altezza | 11.1 cm |
| Processore / Memory | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA Quadro FX 5600 SDI |
| Freq. clock RAMDAC | 400 MHz |
| Memoria video installata | 1.5 GB |
| Tecnologia | GDDR3 SDRAM 384-bit |
| Memory Clock Speed | 1.6 GHz |
| Uscita video | |
| Risoluzione max (esterna) | 3840 x 2400 / 24 Hz |
| Dettagli risoluzione massima | DVI: 3840 x 2400 at 24 Hz / VGA: 2048 x 1536 at 75Hz |
| Supporto API | DirectX 10, OpenGL 2.1 |
| N° max di monitor supportati | 2 |
| Standard video digitale | Digital Visual Interface (DVI), High Definition Serial Digital Interface (HD-SDI) |
| Compatibile HDCP | Si |
| Espansione/connettività | |
| Interfacce | 2 x DVI-I (doppio link) - DVI combinato 29 pin ¦ 1 x HD-SDI ¦ 1 x uscita genlock - BNC |
| Slot compatibili | 1 x PCI Express x16 |
| Miscellanea | |
| Cavi inclusi | 1 x adattatore DVI-VGA |
| Tipo confezione | Retail |
| Software / Requisiti di sistema | |
| Software incluso | Driver & Utilità, MAXtreme, POWERdraft |
| Sistema operativo richiesto | Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |
| Dispositivi perif. / interfaccia | CD-ROM, Monitor VGA, alimentatore 750 W |
| Requisiti di sistema dettagliati | Pentium 4 - RAM 1 GB - HD 100 MB |


Nessun commento:
Posta un commento